78476 VW Bus Polizei Hindernisfahrzeug: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Carrerawiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
K (1 Version importiert) |
(kein Unterschied)
|
Aktuelle Version vom 21. Dezember 2016, 17:31 Uhr
VW Bus Polizei Hindernisfahrzeug | ||
---|---|---|
Variante 1 | ||
Katalog-Nr. | 78476 | |
Baugleich/Ähnlich | 78477 VW Bus Notarzt Hindernisfahrzeug | |
Herstellungsjahr | 1980 | |
UVP | 69,50 DM (1980/81) | |
Farbe | weiß/grün | |
Katalog | ||
Karosserie | Hartplastik | |
Chassis | V1H-M1/V1H-M2 | |
Felgen | Vorne (gesteckt, grau), Hinten (gerade, schmal, Kunststoff, grau) | |
Zubehör/Ersatzteile | ||
Beschreibung | V1, Mabuchi Motor, grosser Polizei Schriftzug |
VW Bus Polizei Hindernisfahrzeug | ||
---|---|---|
Variante 2 | ||
Katalog-Nr. | 78476 | |
Baugleich/Ähnlich | 78477 VW Bus Notarzt Hindernisfahrzeug | |
Herstellungsjahr | 1980 | |
UVP | 69,50 DM (1980/81) | |
Farbe | weiß/grün | |
Katalog | ||
Karosserie | Hartplastik | |
Chassis | V1H-M1/V1H-M2 | |
Felgen | Vorne (gesteckt, grau), Hinten (gerade, schmal, Kunststoff, grau) | |
Zubehör/Ersatzteile | ||
Beschreibung | V1, Mabuchi Motor, kleiner Polizei Schriftzug |
VW Bus Polizei Hindernisfahrzeug | ||
---|---|---|
Variante 3 | ||
Katalog-Nr. | 78476 | |
Baugleich/Ähnlich | 78477 VW Bus Notarzt Hindernisfahrzeug | |
Herstellungsjahr | 1980 | |
UVP | 69,50 DM (1980/81) | |
Farbe | weiß/grün | |
Katalog | ||
Karosserie | Hartplastik | |
Chassis | Langchassis noch nicht katalogisiert | |
Felgen | ||
Zubehör/Ersatzteile | ||
Beschreibung | V1, Bühler Motor, |
-
-
-
-
-
-
-
oben Variante 3
-
oben Variante 3
-
-
-
-
oben Variante 3
-
-
rechts Variante 3